Template:Cite videogame list: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
Adding "First released" info for multiplatform games that did not release simultaneously |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c23|''[[Dragon Ball Z: The Grand Legend of Dragon Ball]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation, Sega Saturn. 31 May 1996|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c23|''[[Dragon Ball Z: The Grand Legend of Dragon Ball]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation, Sega Saturn. 31 May 1996|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c24|''[[Dragon Ball: Final Bout]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation. 21 August 1997|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c24|''[[Dragon Ball: Final Bout]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation. 21 August 1997|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c25|''[[Dragon Ball Z (Budokai)]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 13 February 2003|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c25|''[[Dragon Ball Z (Budokai)]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. First released: 13 February 2003|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c25us|''[[Dragon Ball Z (Budokai)]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 03 December 2002|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c25us|''[[Dragon Ball Z (Budokai)]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 03 December 2002|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c26|''[[Dragon Ball Z 2]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 05 February 2004|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c26|''[[Dragon Ball Z 2]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 05 February 2004|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c26v|''[[Dragon Ball Z 2 V]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2. ''V-Jump'' special mail-in|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c26v|''[[Dragon Ball Z 2 V]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2. ''V-Jump'' special mail-in|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c26us|''[[Dragon Ball Z: Budokai 2]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. 04 December 2003|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c26us|''[[Dragon Ball Z: Budokai 2]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2, Nintendo Gamecube. First released: 04 December 2003|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c27|''[[Dragon Ball Z 3]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2. 10 February 2005|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c27|''[[Dragon Ball Z 3]]''. Japan: Bandai. Sony PlayStation 2. 10 February 2005|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c27us|''[[Dragon Ball Z: Budokai 3]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2. 16 November 2004|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c27us|''[[Dragon Ball Z: Budokai 3]]''. America: Atari. Sony PlayStation 2. 16 November 2004|}} | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c29us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2. 18 October 2005|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c29us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2. 18 October 2005|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c30|''[[Super Dragon Ball Z]]''. Japan: Bandai, Crafts & Meister, Arika. Sony PlayStation 2. 29 June 2006|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c30|''[[Super Dragon Ball Z]]''. Japan: Bandai, Crafts & Meister, Arika. Sony PlayStation 2. 29 June 2006|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c31|''[[Dragon Ball Z: Sparking! NEO]]''. Japan: Bandai, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. 05 October 2006|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c31|''[[Dragon Ball Z: Sparking! NEO]]''. Japan: Bandai, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. First released: 05 October 2006|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c31us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. 07 November 2006|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c31us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. First released: 07 November 2006|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c32|''[[Dragon Ball Z: Sparking! METEOR]]''. Japan: Spike, Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. 04 October 2007|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c32|''[[Dragon Ball Z: Sparking! METEOR]]''. Japan: Spike, Bandai. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. First released: 04 October 2007|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c32us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. 07 November 2006|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c32us|''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3]]''. America: Atari, Spike. Sony PlayStation 2, Nintendo Wii. First released: 07 November 2006|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c33|''[[Dragon Ball Z: Burst Limit]]''. Japan: Dimps, Bandai. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 05 June 2008|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c33|''[[Dragon Ball Z: Burst Limit]]''. Japan: Dimps, Bandai. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 05 June 2008|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c34|''[[Dragon Ball Z: Infinite World]]''. Japan: Dimps, Bandai. Sony PlayStation 2. 04 December 2008|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c34|''[[Dragon Ball Z: Infinite World]]''. Japan: Dimps, Bandai. Sony PlayStation 2. 04 December 2008|}} | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c40|''[[Dragon Ball Z: Budokai HD Collection]]''. America: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 06 November 2012|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c40|''[[Dragon Ball Z: Budokai HD Collection]]''. America: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 06 November 2012|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c41|''[[Dragon Ball Z: Battle of Z]]''. Japan: Artdink, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 23 January 2014|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c41|''[[Dragon Ball Z: Battle of Z]]''. Japan: Artdink, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360. 23 January 2014|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c42|''[[Dragon Ball XENOVERSE]]''. Japan: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam). 05 February 2015|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c42|''[[Dragon Ball XENOVERSE]]''. Japan: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam). First released: 05 February 2015|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c43|''[[Dragon Ball XENOVERSE 2]]''. Japan: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch. 02 November 2016|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c43|''[[Dragon Ball XENOVERSE 2]]''. Japan: Dimps, Bandai Namco. Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch. First released: 02 November 2016|}} | ||
{{#ifeq:{{{Number}}}|c44|''[[Dragon Ball FighterZ]]''. Japan: Arc System Works, Bandai Namco. Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch. 01 February 2018|}} | {{#ifeq:{{{Number}}}|c44|''[[Dragon Ball FighterZ]]''. Japan: Arc System Works, Bandai Namco. Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch. First released: 01 February 2018|}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude>This template is to be used in conjunction with [[Template: Cite videogame]].[[Category:Citation Templates]]</noinclude> | <noinclude>This template is to be used in conjunction with [[Template: Cite videogame]].[[Category:Citation Templates]]</noinclude> | ||
Revision as of 11:39, 24 September 2018
This template is to be used in conjunction with Template: Cite videogame.