Ichio Hayashi: Difference between revisions
Appearance
Added category |
Ichio Hayashi's work history is up |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{incomplete}} | |||
[[Category:Staff| | {{Infobox person | ||
[[Category: | | name = Ichio Hayashi | ||
| jpn-name = 林 委千夫 (はやし いちお) | |||
| image = | |||
| alt = | |||
| caption = | |||
| birth_name = | |||
| birth_date = | |||
| birth_place = | |||
| nickname = | |||
| death_date = | |||
| death_place = | |||
| death_cause = | |||
| occupation = Animation Supervisor<br>Animator | |||
| years_active = 1985-1997 | |||
| casting = | |||
| website = | |||
| spouse = | |||
| domesticpartner = | |||
| significant_other = | |||
| children = | |||
| relatives = | |||
| religion = | |||
}} | |||
'''Ichio Hayashi''' served as an animation supervisor and a key animator on ''[[Dragon Ball Z Episode 245]]''. | |||
==Biography== | |||
==Dragon Ball Roles/Positions== | |||
*'''Key Animation (原画)''' | |||
**[[Dragon Ball Z Episode 245]] (1994) | |||
*'''Animation Supervisor (作画監督)''' | |||
**[[Dragon Ball Z Episode 245]] (1994) | |||
==Notable Anime Roles/Positions== | |||
*'''In–Between Animation (動画)''' | |||
**''Attacker You!'': 52 (1985) | |||
*'''Animation Cooperation (作画協力)''' | |||
**''Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams'': 56 (1992) | |||
*'''Key Animation (原画)''' | |||
**''Gegege no Kitarō third series'': 31, 37, 44, 53, 60, 70, 83 (1986 - 87) | |||
**''Red Photon Zillion'': 10, 15, 20, 22, 26, 29 (1987) | |||
**''Dirty Pair OVA'': 8 (1988) | |||
**''The Burning Wild Man'': 2 (1988) | |||
**''What's Michael?'': 4 (1988) | |||
**''Peacock King 2: Castle of Illusion'' (1989) (Known as Mystic Defender in the west) (Mega Drive Game) | |||
**''Transformers: Victory'': 6, 14, 21, 27, 35 (1989) | |||
**''Legendary Idol Eriko'': 50 (1990) | |||
**''Idol Angel Welcome Yoko'': 25, 41 (1990 - 91) | |||
**''Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams'': 2 (1991) | |||
**''Free Kick Toward Tomorrow'': 5 (1992) | |||
**''Flower Witch Mary Bell'': Opening (1992) (オープニングアニメーション) | |||
**''Dr. Slump Arale-chan: N-cha! From Penguin Village With Love'' (1993) | |||
**''Ghost Sweeper Mikami'': 9, 22 (1993) | |||
**''8 Man After OVA'': 3 (1993) | |||
**''Blue Legend Shoot!'': 17 (1994) | |||
**''Dr. Slump and Arale-chan: Ncha!! Trembling Heart of the Summer'' (1994) | |||
*'''Animation Supervisor (作画監督)''' | |||
**''What's Michael?'': 16 (1988) | |||
**''Legendary Idol Eriko'': 27, 32, 37, 42, 47 (1989 - 90) | |||
**''Time Quest!'': 33, 37 (1990) | |||
**''Idol Angel Welcome Yoko'': 2, 25, 30, 36 (1990) | |||
**''Magical Angel Sweet Mint'': 42, 46 (1991) (作監) | |||
**''Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams'': 41, 47, 54 (1992) | |||
**''Calimero(1992)'': 15 (1993) | |||
**''Free Kick Toward Tomorrow'': 3, 4, 10, 15, 20, 25, 31, 37, 45 (1992 - 93) | |||
**''Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: Momo Goes to School'' (Unaired. Also referred to as episode 58.5 of the series) (1993) | |||
**''Ghost Sweeper Mikami'': 22 (1993) | |||
**''Blue Seed'': 14, 17 (1995) | |||
**''World Fairy Tale Series'': 2, 8, 14, 20, 25 (1995) | |||
**''The Legend of Zorro'': 52 (1997) | |||
*'''Guest Character Design (ゲストキャラデザイン)''' | |||
**''Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams'': 41, 47, 54 (1992) (ゲストキャラ) | |||
==Notes== | |||
Information that does not fit into any other category. | |||
==Interviews== | |||
A list of known interviews or Q&As with the person. Must be from a reputable source and properly cited. | |||
==External Links== | |||
*[https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=93841 ANN Encyclopedia] | |||
*[http://www.animatorscorner.com/staff_profile/6178 Animator's Corner - Ichio Hayashi] | |||
*[https://anidb.net/creator/19714 Anime Database] | |||
*[https://w.atwiki.jp/anime_wiki/pages/1841.html Sakuga Wiki] | |||
*[https://seesaawiki.jp/w/radioi_34/search?keywords=%CE%D3%B0%D1%C0%E9%C9%D7 Anime Staff Database Japanese Wiki] | |||
*[https://www.kanzenshuu.com/animation-production/database/staff-profile/?id=Ichio-Hayashi Kanzenshuu Staff Profile] | |||
==References== | |||
{{reflist}} | |||
{{Cast & Staff}} | |||
[[Category:Staff]] | |||
[[Category:Animator|H]] | |||
[[Category:Ichio Hayashi]] | |||
Latest revision as of 17:27, 12 August 2020
| This page is incomplete. Kanzenshuu wiki team members are aware that they must edit this page to add missing information and complete it. |
| Ichio Hayashi | |
|---|---|
| 林 委千夫 (はやし いちお) | |
| Occupation |
Animation Supervisor Animator |
| Years active | 1985-1997 |
Ichio Hayashi served as an animation supervisor and a key animator on Dragon Ball Z Episode 245.
Biography
Dragon Ball Roles/Positions
- Key Animation (原画)
- Dragon Ball Z Episode 245 (1994)
- Animation Supervisor (作画監督)
- Dragon Ball Z Episode 245 (1994)
Notable Anime Roles/Positions
- In–Between Animation (動画)
- Attacker You!: 52 (1985)
- Animation Cooperation (作画協力)
- Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: 56 (1992)
- Key Animation (原画)
- Gegege no Kitarō third series: 31, 37, 44, 53, 60, 70, 83 (1986 - 87)
- Red Photon Zillion: 10, 15, 20, 22, 26, 29 (1987)
- Dirty Pair OVA: 8 (1988)
- The Burning Wild Man: 2 (1988)
- What's Michael?: 4 (1988)
- Peacock King 2: Castle of Illusion (1989) (Known as Mystic Defender in the west) (Mega Drive Game)
- Transformers: Victory: 6, 14, 21, 27, 35 (1989)
- Legendary Idol Eriko: 50 (1990)
- Idol Angel Welcome Yoko: 25, 41 (1990 - 91)
- Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: 2 (1991)
- Free Kick Toward Tomorrow: 5 (1992)
- Flower Witch Mary Bell: Opening (1992) (オープニングアニメーション)
- Dr. Slump Arale-chan: N-cha! From Penguin Village With Love (1993)
- Ghost Sweeper Mikami: 9, 22 (1993)
- 8 Man After OVA: 3 (1993)
- Blue Legend Shoot!: 17 (1994)
- Dr. Slump and Arale-chan: Ncha!! Trembling Heart of the Summer (1994)
- Animation Supervisor (作画監督)
- What's Michael?: 16 (1988)
- Legendary Idol Eriko: 27, 32, 37, 42, 47 (1989 - 90)
- Time Quest!: 33, 37 (1990)
- Idol Angel Welcome Yoko: 2, 25, 30, 36 (1990)
- Magical Angel Sweet Mint: 42, 46 (1991) (作監)
- Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: 41, 47, 54 (1992)
- Calimero(1992): 15 (1993)
- Free Kick Toward Tomorrow: 3, 4, 10, 15, 20, 25, 31, 37, 45 (1992 - 93)
- Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: Momo Goes to School (Unaired. Also referred to as episode 58.5 of the series) (1993)
- Ghost Sweeper Mikami: 22 (1993)
- Blue Seed: 14, 17 (1995)
- World Fairy Tale Series: 2, 8, 14, 20, 25 (1995)
- The Legend of Zorro: 52 (1997)
- Guest Character Design (ゲストキャラデザイン)
- Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams: 41, 47, 54 (1992) (ゲストキャラ)
Notes
Information that does not fit into any other category.
Interviews
A list of known interviews or Q&As with the person. Must be from a reputable source and properly cited.
External Links
- ANN Encyclopedia
- Animator's Corner - Ichio Hayashi
- Anime Database
- Sakuga Wiki
- Anime Staff Database Japanese Wiki
- Kanzenshuu Staff Profile
References
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||