Dragon Ball Digest Edition Legend 2: Difference between revisions
Created page with "{{incomplete|needs=Page numbers and poster illustration}} {{PrevNext | previous = Dragon Ball Digest Edition Legend 1 | next = Dragon Ball Digest Edition Legend..." |
→List of Chapters: Add page numbers |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
!#!!align=left|Chapter Title!!Weekly Jump!!Page | !#!!align=left|Chapter Title!!Weekly Jump!!Page | ||
|- style="border-top: 2px solid #AAA" | |- style="border-top: 2px solid #AAA" | ||
|'''24'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 24|亀仙人の修業料<br />''Kame-Sen'nin no Shugyō Ryō''<br />'''The Price of Kame-Sen'nin's Training''']]||1985 #24<br />(14 May 1985)|| | |'''24'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 24|亀仙人の修業料<br />''Kame-Sen'nin no Shugyō Ryō''<br />'''The Price of Kame-Sen'nin's Training''']]||1985 #24<br />(14 May 1985)||9 | ||
|- | |- | ||
|'''25'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 25|ライバル?参上!!<br />''Raibaru? Sanjō!!''<br />'''A Rival? Arrival!!''']]||1985 #25<br />(21 May 1985)|| | |'''25'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 25|ライバル?参上!!<br />''Raibaru? Sanjō!!''<br />'''A Rival? Arrival!!''']]||1985 #25<br />(21 May 1985)||25 | ||
|- | |- | ||
|'''26'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 26|?(ふしぎ)な女の子<br />''Fushigi na On'na no Ko''<br />'''The Peculiar Girl''']]||1985 #26<br />(28 May 1985)|| | |'''26'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 26|?(ふしぎ)な女の子<br />''Fushigi na On'na no Ko''<br />'''The Peculiar Girl''']]||1985 #26<br />(28 May 1985)||41 | ||
|- | |- | ||
|'''27'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 27|ランチのクシャミ<br />''Ranchi no Kushami''<br />'''Lunch's Sneeze''']]||1985 #27<br />(04 June 1985)|| | |'''27'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 27|ランチのクシャミ<br />''Ranchi no Kushami''<br />'''Lunch's Sneeze''']]||1985 #27<br />(04 June 1985)||57 | ||
|- | |- | ||
|'''28'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 28|修業はじまり!!<br />''Shugyō Hajimari!!''<br />'''The Training Begins!!''']]||1985 #28<br />(11 June 1985)|| | |'''28'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 28|修業はじまり!!<br />''Shugyō Hajimari!!''<br />'''The Training Begins!!''']]||1985 #28<br />(11 June 1985)||73 | ||
|- | |- | ||
|'''29'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 29|亀マークの石さがし<br />''Kame Māku no Ishi Sagashi''<br />'''The Search for the Turtle-Marked Stone''']]||1985 #29<br />(18 June 1985)|| | |'''29'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 29|亀マークの石さがし<br />''Kame Māku no Ishi Sagashi''<br />'''The Search for the Turtle-Marked Stone''']]||1985 #29<br />(18 June 1985)||89 | ||
|- | |- | ||
|'''30'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 30|牛乳配達<br />''Gyūnyū Haitatsu''<br />'''Milk Delivery''']]||1985 #30<br />(25 June 1985)|| | |'''30'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 30|牛乳配達<br />''Gyūnyū Haitatsu''<br />'''Milk Delivery''']]||1985 #30<br />(25 June 1985)||105 | ||
|- | |- | ||
|'''31'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 31|亀仙流の厳しい修業<br />''Kamesenryū no Kibishii Shugyō''<br />'''The Kame-sen School's Tough Training''']]||1985 #31<br />(02 July 1985)|| | |'''31'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 31|亀仙流の厳しい修業<br />''Kamesenryū no Kibishii Shugyō''<br />'''The Kame-sen School's Tough Training''']]||1985 #31<br />(02 July 1985)||121 | ||
|- | |- | ||
|'''32'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 32|天下一武道会はじまる!!<br />''Tenka'ichi Budōkai Hajimaru!!''<br />'''The Tenka'ichi Budōkai Begins!!''']]||1985 #32<br />(09 July 1985)|| | |'''32'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 32|天下一武道会はじまる!!<br />''Tenka'ichi Budōkai Hajimaru!!''<br />'''The Tenka'ichi Budōkai Begins!!''']]||1985 #32<br />(09 July 1985)||137 | ||
|- | |- | ||
|'''33'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 33|修業の威力!!<br />''Shugyō no Iryoku!!''<br />'''The Power of Training!!''']]||1985 #33<br />(16 July 1985)|| | |'''33'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 33|修業の威力!!<br />''Shugyō no Iryoku!!''<br />'''The Power of Training!!''']]||1985 #33<br />(16 July 1985)||153 | ||
|- | |- | ||
|'''34'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 34|天下無敵!<br />''Tenka Muteki!''<br />'''Completely Unrivaled!''']]||1985 #34<br />(23 July 1985)|| | |'''34'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 34|天下無敵!<br />''Tenka Muteki!''<br />'''Completely Unrivaled!''']]||1985 #34<br />(23 July 1985)||171 | ||
|- | |- | ||
|'''35'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 35|対戦決定!!<br />''Taisen Kettei!!''<br />'''The Match-ups are Decided!!''']]||1985 #35<br />(30 July 1985)|| | |'''35'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 35|対戦決定!!<br />''Taisen Kettei!!''<br />'''The Match-ups are Decided!!''']]||1985 #35<br />(30 July 1985)||187 | ||
|- | |- | ||
|'''36'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 36|第1試合<br />''Dai-Ichi Shiai''<br />'''The First Match''']]||1985 #36<br />(06 August 1985)|| | |'''36'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 36|第1試合<br />''Dai-Ichi Shiai''<br />'''The First Match''']]||1985 #36<br />(06 August 1985)||203 | ||
|- | |- | ||
|'''37'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 37|第2試合<br />''Dai-Ni Shiai''<br />'''The Second Match''']]||1985 #37<br />(13 August 1985)|| | |'''37'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 37|第2試合<br />''Dai-Ni Shiai''<br />'''The Second Match''']]||1985 #37<br />(13 August 1985)||219 | ||
|- | |- | ||
|'''38'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 38|第3試合<br />''Dai-San Shiai''<br />'''The Third Match''']]||1985 #38<br />(20 August 1985)|| | |'''38'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 38|第3試合<br />''Dai-San Shiai''<br />'''The Third Match''']]||1985 #38<br />(20 August 1985)||235 | ||
|- | |- | ||
|'''39'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 39|第4試合<br />''Dai-Yon Shiai''<br />'''The Fourth Match''']]||1985 #39<br />(27 August 1985)|| | |'''39'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 39|第4試合<br />''Dai-Yon Shiai''<br />'''The Fourth Match''']]||1985 #39<br />(27 August 1985)||251 | ||
|- | |- | ||
|'''40'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 40|悟空のシッポ<br />''Gokū no Shippo''<br />'''Goku's Tail''']]||1985 #40<br />(03 September 1985)|| | |'''40'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 40|悟空のシッポ<br />''Gokū no Shippo''<br />'''Goku's Tail''']]||1985 #40<br />(03 September 1985)||267 | ||
|- | |- | ||
|'''41'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 41|クリリン対ジャッキー・チュン<br />''Kuririn Tai Jakkī Chun''<br />'''Kuririn vs Jackie Chun''']]||1985 #41<br />(10 September 1985)|| | |'''41'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 41|クリリン対ジャッキー・チュン<br />''Kuririn Tai Jakkī Chun''<br />'''Kuririn vs Jackie Chun''']]||1985 #41<br />(10 September 1985)||283 | ||
|- | |- | ||
|'''42'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 42|大攻防戦!<br />''Dai-Kōbōsen!''<br />'''A Great Give-and-Take Battle!''']]||1985 Issue #42<br />(17 September 1985)|| | |'''42'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 42|大攻防戦!<br />''Dai-Kōbōsen!''<br />'''A Great Give-and-Take Battle!''']]||1985 Issue #42<br />(17 September 1985)||299 | ||
|- | |- | ||
|'''43'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 43|謎のジャッキー・チュン<br />''Nazo no Jakkī Chun''<br />'''The Mysterious Jackie Chun''']]||1985 #43<br />(24 September 1985)|| | |'''43'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 43|謎のジャッキー・チュン<br />''Nazo no Jakkī Chun''<br />'''The Mysterious Jackie Chun''']]||1985 #43<br />(24 September 1985)||315 | ||
|- | |- | ||
|'''44'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 44|孫悟空対ナム<br />''Son Gokū Tai Namu''<br />'''Son Goku vs Namu''']]||1985 #44<br />(01 October 1985)|| | |'''44'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 44|孫悟空対ナム<br />''Son Gokū Tai Namu''<br />'''Son Goku vs Namu''']]||1985 #44<br />(01 October 1985)||330 | ||
|- | |- | ||
|'''45'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 45|大空中戦!<br />''Dai-Kūchūsen!''<br />'''A Great Mid-Air Battle!''']]||1985 #45<br />(08 October 1985)|| | |'''45'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 45|大空中戦!<br />''Dai-Kūchūsen!''<br />'''A Great Mid-Air Battle!''']]||1985 #45<br />(08 October 1985)||349 | ||
|- | |- | ||
|'''46'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 46|大決勝戦<br />''Dai-Kesshōsen''<br />'''The Grand Finals''']]||1985 #46<br />(15 October 1985)|| | |'''46'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 46|大決勝戦<br />''Dai-Kesshōsen''<br />'''The Grand Finals''']]||1985 #46<br />(15 October 1985)||365 | ||
|- | |- | ||
|'''47'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 47|かめはめ波<br />''Kamehameha''<br />'''The Kamehameha''']]||1985 #47<br />(22 October 1985)|| | |'''47'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 47|かめはめ波<br />''Kamehameha''<br />'''The Kamehameha''']]||1985 #47<br />(22 October 1985)||381 | ||
|- | |- | ||
|'''48'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 48|猿マネ孫悟空<br />''Saru Mane Son Gokū''<br />'''Monkey-See, Monkey-Do Son Goku''']]||1985 #48<br />(29 October 1985)|| | |'''48'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 48|猿マネ孫悟空<br />''Saru Mane Son Gokū''<br />'''Monkey-See, Monkey-Do Son Goku''']]||1985 #48<br />(29 October 1985)||397 | ||
|- | |- | ||
|'''49'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 49|武天老師の逆襲<br />''Jakkī Chun no Gyakushū''<br />'''Jackie Chun's Counterattack''']]||1985 #49<br />(05 November 1985)|| | |'''49'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 49|武天老師の逆襲<br />''Jakkī Chun no Gyakushū''<br />'''Jackie Chun's Counterattack''']]||1985 #49<br />(05 November 1985)||415 | ||
|- | |- | ||
|'''50'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 50|悟空最大のピンチ!!<br />''Gokū Saidai no Pinchi!!''<br />'''Goku's Greatest Pinch!!''']]||1985 #50<br />(12 November 1985)|| | |'''50'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 50|悟空最大のピンチ!!<br />''Gokū Saidai no Pinchi!!''<br />'''Goku's Greatest Pinch!!''']]||1985 #50<br />(12 November 1985)||431 | ||
|- | |- | ||
|'''51'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 51|天下一武道会大騒然<br />''Tenka'ichi Budōkai Dai-Sōzen''<br />'''Chaos Reigns at the Tenka'ichi Budōkai''']]||1985 #51<br />(19 November 1985)|| | |'''51'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 51|天下一武道会大騒然<br />''Tenka'ichi Budōkai Dai-Sōzen''<br />'''Chaos Reigns at the Tenka'ichi Budōkai''']]||1985 #51<br />(19 November 1985)||447 | ||
|- | |- | ||
|'''52'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 52|クライマックス近し!!<br />''Kuraimakkusu Chikashi!!''<br />'''The Climax Nears!!''']]||1985 #52<br />(26 November 1985)|| | |'''52'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 52|クライマックス近し!!<br />''Kuraimakkusu Chikashi!!''<br />'''The Climax Nears!!''']]||1985 #52<br />(26 November 1985)||463 | ||
|- | |- | ||
|'''53'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 53|クライマックス<br />''Kuraimakkusu''<br />'''The Climax''']]||1986 #01/02<br />(03 December 1985)|| | |'''53'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 53|クライマックス<br />''Kuraimakkusu''<br />'''The Climax''']]||1986 #01/02<br />(03 December 1985)||479 | ||
|- | |- | ||
|'''54'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 54|再冒険!!<br />''Sai-Bōken!!''<br />'''Another Adventure!!''']]||1986 #03/04<br />(10 December 1985)|| | |'''54'''||align=left|[[Dragon Ball Chapter 54|再冒険!!<br />''Sai-Bōken!!''<br />'''Another Adventure!!''']]||1986 #03/04<br />(10 December 1985)||495 | ||
|} | |} | ||
{{Manga}} | {{Manga}} | ||
[[Category:Digest Edition|L02]] | [[Category:Digest Edition|L02]] | ||
Revision as of 19:37, 3 January 2020
| This page is incomplete. Kanzenshuu wiki team members are aware that they must edit this page to add missing information and complete it. Reason: Page numbers and poster illustration. |
|
|
| Dragon Ball Digest Edition Legend 2 | |
|---|---|
|
| |
|
| |
| Released | 13 May 2016 |
| Publisher | Shueisha |
| Catalog No. | ISBN 978-4-08-111166-4 |
| Volume Data | |
| Format | B5 (18.2 × 25.7 cm) |
| Pages | 512 pages |
| Chapters | Dragon Ball Chapters 24 to 54 |

"Legend 2" is the second "Digest Edition" (sōshūhen) volume of the Japanese manga series Dragon Ball, with the sub-title, "21st Tenka'ichi Budōkai Arc". This volume comprises chapters 24 thru 54 as originally serialized in Weekly Shōnen Jump, 1985 #24 to 1986 #03/04. Recreating the chapters as they were originally serialized, each chapter included in the volume retains its original color pages and title, logo, promotional slogans and text, and next issue preview. The volume's cover combines two illustrations originally drawn by Akira Toriyama for the cover of Weekly Shōnen Jump 1985 #13 (Goku and Jackie Chun) and the yearly calendar included in Weekly Shōnen Jump 1986 #05 (Kuririn). The insert poster included in this volume is the original large foldout poster published in Weekly Jump's 1985 "Autumn Special" magazine.
List of Chapters
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||