Toshiyuki Kan'no: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Dragon Ball Roles/Positions== | ==Dragon Ball Roles/Positions== | ||
A | |||
*'''In–Between Animation (動画)''' | |||
**''[[Dragon Ball (anime)|Dragon Ball]]'': [[Dragon Ball Episode 138|138]], [[Dragon Ball Episode 145|145]], [[Dragon Ball Episode 152|152]] (1988 - 89) | |||
**''[[Dragon Ball Z]]'': [[Dragon Ball Z Episode 13|13]], [[Dragon Ball Z Episode 20|20]], [[Dragon Ball Z Episode 27|27]], [[Dragon Ball Z Episode 33|33]], [[Dragon Ball Z Episode 39|39]] (1989 - 90) | |||
*'''Key Animation (原画)''' | |||
**''[[Dragon Ball Z TV Special 1|Dragon Ball Z: A Final, Solitary Battle: The Father of Z-Warrior Kakarrot, Who Challenged Freeza]]'' (1990) | |||
**''[[Dragon Ball Z Movie 4|Dragon Ball Z: Super Saiyan Son Goku]]'' (1991) | |||
**''[[Dragon Ball Z Movie 8|Dragon Ball Z: Burn Up!! A Red-Hot, Raging, Super-Fierce Fight]]'' (1993) | |||
***[https://www.sakugabooru.com/post/show/82523 Sakugabooru] | |||
**''[[Dragon Ball Z Movie 9|Dragon Ball Z: The Galaxy at the Brink!! The Super Incredible Guy]]'' (1993) | |||
**''Dragon Ball Z Koizumi Desk Commercial 2'' (1995) (No Specific Date) | |||
**''[[Dragon Ball Z Movie 12|Dragon Ball Z: The Rebirth of Fusion!! Goku and Vegeta]]'' (1995) | |||
***[https://www.sakugabooru.com/post/show/85522 Sakugabooru] | |||
**''[[Dragon Ball Z Movie 13|Dragon Ball Z: Dragon Fist Explosion!! If Goku Won’t Do it, Who Will?]]'' (1995) | |||
***[https://www.sakugabooru.com/post/show/86511 Sakugabooru] | |||
**''[[Dragon Ball Z]]'': [[Dragon Ball Z Episode 46|46]], [[Dragon Ball Z Episode 51|51]], [[Dragon Ball Z Episode 56|56]], [[Dragon Ball Z Episode 61|61]], [[Dragon Ball Z Episode 66|66]], [[Dragon Ball Z Episode 71|71]], [[Dragon Ball Z Episode 75|75]], [[Dragon Ball Z Episode 80|80]], [[Dragon Ball Z Episode 84|84]], [[Dragon Ball Z Episode 89|89]], [[Dragon Ball Z Episode 94|94]], [[Dragon Ball Z Episode 99|99]], [[Dragon Ball Z Episode 104|104]], [[Dragon Ball Z Episode 110|110]], [[Dragon Ball Z Episode 115|115]], [[Dragon Ball Z Episode 121|121]], [[Dragon Ball Z Episode 126|126]], [[Dragon Ball Z Episode 131|131]], [[Dragon Ball Z Episode 135|135]], [[Dragon Ball Z Episode 139|139]], [[Dragon Ball Z Episode 144|144]], [[Dragon Ball Z Episode 148|148]], [[Dragon Ball Z Episode 153|153]], [[Dragon Ball Z Episode 158|158]], [[Dragon Ball Z Episode 163|163]], [[Dragon Ball Z Episode 167|167]], [[Dragon Ball Z Episode 171|171]], [[Dragon Ball Z Episode 183|183]], [[Dragon Ball Z Episode 189|189]], [[Dragon Ball Z Episode 204|204]], [[Dragon Ball Z Episode 210|210]], [[Dragon Ball Z Episode 217|217]], [[Dragon Ball Z Episode 224|224]], [[Dragon Ball Z Episode 230|230]], [[Dragon Ball Z Episode 237|237]], [[Dragon Ball Z Episode 244|244]], [[Dragon Ball Z Episode 250|250]], [[Dragon Ball Z Episode 256|256]], [[Dragon Ball Z Episode 266|266]], [[Dragon Ball Z Episode 280|280]], [[Dragon Ball Z Episode 284|284]], [[Dragon Ball Z Episode 286|286]], [[Dragon Ball Z Episode 289|289]] (1990 - 96) | |||
***[https://www.sakugabooru.com/post/show/75526 Sakugabooru (237)] | |||
**''[[Dragon Ball Movie 4|Dragon Ball: The Path to Ultimate Strength]]'' (1996) | |||
**''[[Dragon Ball GT]]'': [[Dragon Ball GT Episode 4|4]], [[Dragon Ball GT Episode 9|9]], [[Dragon Ball GT Episode 15|15]], [[Dragon Ball GT Episode 21|21]] (1996) | |||
**''Dragon Ball GT: Final Bout'' (1997) | |||
**''[[Dragon Ball: Heya! Son Goku and Friends Return!!]]'' (2008) | |||
**''Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi'' (2011) | |||
***[https://www.sakugabooru.com/post/show/86883 Sakugabooru] | |||
**''[[Dragon Ball Super]]'': [[Dragon Ball Super Episode 130|130]] (2018) | |||
*'''Assistant Animation Supervisor (作画監督補佐)''' | |||
**''[[Dragon Ball Movie 4|Dragon Ball: The Path to Ultimate Strength]]'' (1996) | |||
*'''Animation Supervisor (作画監督)''' | |||
**''[[Dragon Ball GT]]'': [[Dragon Ball GT Episode 4|4]], [[Dragon Ball GT Episode 9|9]], [[Dragon Ball GT Episode 15|15]], [[Dragon Ball GT Episode 21|21]] (1996) | |||
**''[[Dragon Ball Z: Battle of Gods]]'' (2013) | |||
==Notable Anime Roles/Positions== | ==Notable Anime Roles/Positions== | ||
A | |||
*'''In–Between Animation (動画)''' | |||
**''Sonic Soldier Borgman'': 27 (1988) | |||
**''Kosuke and Rikimaru: Dragon of Konpei Island'' (1988) | |||
**''City Hunter 2'': 38 (1988) | |||
**''Madö King Granzört'': 6, 14, 21, 28 (1989) | |||
**''Legendary Idol Eriko'': 1, 3, 8, 12, 34, 39, 43 (1989 - 90) | |||
**''Gdleen'' (1990) | |||
*'''In-Between Check (動画チェック)''' | |||
**''Madö King Granzört'': 31, 37 (1989 - 90) | |||
**''Spirit Hero Wataru 2'': 2, 10, 16, 21 (1990) | |||
*'''Key Animation (原画)''' | |||
**''Legendary Idol Eriko'': 23 (1989) | |||
**''Super 19th Century Boy Takamaru'': 1 (1991) | |||
**''Iron Leaguer'': 16, 24 (1993) | |||
**''Future GPX Cyber Formula Zero'': Opening, Ending (1994) | |||
**''Gulliver Boy'': 17 (1995) | |||
**''3x3 Eyes: Legend of the Divine Demon'': 1, 2 (1995) | |||
**''Violinist of Hamelin movie'' (1996) | |||
**''Violinist of Hamelin'': 13, 21 (1997) | |||
**''Green Makibao, The Incredible Race Horse'': 28, 34, 37, 41, 53 (1996 - 97) | |||
**''Pokémon'': 14 (1997) | |||
**''Flame of Recca'': 6 (1997) | |||
**''Trigun'': 1, 5, 11, 13, 17, 26 (1998) | |||
**''Master Keaton'': 10 (1998) | |||
**''Saber Marionette J to X'': 12, 20, 24 (1998 - 99) | |||
**''Hakugei: Legend of the Moby Dick'': 4, 8, 11, 13, 15, 19 (1997 - 99) | |||
**''Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch'': 1, 4 (1999) | |||
**''One Piece: Dead End'' (2000) | |||
**''Puppet Princess'' (2000) | |||
**''Tree in the Sun'': 1 (2000) | |||
**''Carried by the Wind: Tsukikage Ran'': 1, 8, 13 (2000) | |||
**''Amon - Apocalypse of Devilman'' (2000) | |||
**''Sakura Wars'': 8 (2000) | |||
**''Boys Be...'': 5, 8 (2000) | |||
**''Strange Dawn'': 3 (2000) | |||
**''Di Gi Charat Summer Special'': 1 (2000) | |||
**''Silver Armor Knight Audian'': 1, 24 (2000) | |||
**''Zone of the Enders: 2167 Idolo'' (2001) | |||
**''Project ARMS'': 7, 24 (2001) | |||
**''Slayers Premium'' (2001) | |||
**''Project ARMS Season 2'': 25 (2002) | |||
**''Hajime no Ippo'': 1, 34, 39, 41, 50, (Opening 3), 55, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 76 (2000 - 02) | |||
**''Kinnikuman 2nd Generation: Muscle-Man Competition!! Great War'' (2002) | |||
**''Hajime no Ippo - Champion Road'' (2003) | |||
**''Hungry Heart - Wild Striker'': 35 (2003) | |||
**''Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey'': 10 (2003) | |||
**''Gunslinger Girl'': Opening, 2 (2003) | |||
**''Gungrave'': 5, 13, 24, 26 (2003 - 04) | |||
**''Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow'' (2004) | |||
**''Grenadier'': 3 (2004) | |||
**''Fairy Musketeers OVA'': Opening (2005) | |||
**''Sukisho'': 8 (2005) | |||
**''Desert Punk'': 24 (2005) | |||
**''Monster'': 52 (2005) | |||
**''Pretty Cure Splash Star'': 1 (2006) | |||
**''Black Lagoon'': 1, Ending (2006) | |||
**''Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society'' (2006) | |||
**''Black Lagoon: The Second Barrage'': Ending (2006) | |||
**''Black Blood Brothers'': Opening, Eyecatch, Ending, 12 (2006) | |||
**''Genius Party Beyond - Tojin Kit'' (2008) | |||
**''Genius Party Beyond - Dimension Bomb'' (2008) | |||
**''Hajime no Ippo: New Challenger'': Opening 1 (2009) | |||
**''First Squad: The Moment of Truth'' (2009) | |||
**''Halo Legends Origins'' (2010) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King'' (2012) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey'' (2012) | |||
**''Hunter × Hunter'': (Opening 1), (Opening 2), (Opening 3), (Opening 5) (2011 - 13) | |||
**''Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God!'' (2013) | |||
**''Magical Sisters Yoyo and Nene'' (2013) | |||
**''Hunter × Hunter: The Last Mission'' (2013) | |||
**''Avengers Confidential: Black Widow & Punisher'' (2014) | |||
**''Hajime no Ippo Rising'': 19, 23, 25 (2014) | |||
**''Garo: The Carved Seal of Flames'': 10 (2014) | |||
**''Garo: Divine Flame'' (2016) | |||
**''Altair: A Record of Battles'': Opening (2017) | |||
**''I want to eat your pancreas'' (2018) | |||
**''Karakuri Circus'': 22 (2019) | |||
*'''Main Animator (メインアニメーター)''' | |||
**''Karakuri Circus'' (2018 – 19) | |||
*'''Staging & Layout (ステージング&レイアウト)''' | |||
**''Halo Legends The Babysitter'' (2009) | |||
*'''Assistant Animation Supervisor (作画監督補佐)''' | |||
**''Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch'': 13 (1999) | |||
**''Carried by the Wind: Tsukikage Ran'': 12 (2000) | |||
**''Grenadier'': 12 (2005) (作画監督補) | |||
*'''Animation Supervisor (作画監督)''' | |||
**''Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch'': 7, 11, 12 (1999) | |||
**''Carried by the Wind: Tsukikage Ran'': 5 (2000) | |||
**''Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown!! / Transcendent Evolution!! The Golden Digimentals'' (2000) | |||
**''Hajime no Ippo'': 1, 7, 13, 20, 27, 55, 65, 73 (2000 - 02) | |||
**''Aquarian Age - Sign for Evolution'': 12 (2002) | |||
**''Hajime no Ippo - Champion Road'' (2003) | |||
**''Ninja Scroll'': 9 (2003) | |||
**''Gungrave'': 1, 7, 14, 18, 19 (2003 - 04) | |||
**''Grenadier'': 3 (2004) | |||
**''Sweet Valerian'': 6, 13 (2004) | |||
**''Black Lagoon'': 1 (2006) | |||
**''Black Blood Brothers'': Opening, Eyecatch, 1, Ending, 2, 7, 12 (2006) | |||
**''Halo Legends The Babysitter'' (2009) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King'' (2012) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey'' (2012) | |||
**''Hunter × Hunter: Phantom Rouge'' (2013) | |||
**''Hunter × Hunter: The Last Mission'' (2013) | |||
**''Hajime no Ippo Rising'': 25 (2014) | |||
**''Garo: The Carved Seal of Flames'': 1, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24 (2014 - 15) | |||
**''Ushio & Tora Season 2'': 7 (2016) | |||
**''Cheer Boys!!'': 12 (2016) | |||
**''Rage of Bahamut: Genesis - Short Story'': 1 (2016) | |||
**''Altair: A Record of Battles'': (Opening 1), (Opening 2) (2017) | |||
**''I want to eat your pancreas'' (2018) | |||
**''Karakuri Circus'': 13, 18 (2018 - 19) | |||
*'''Storyboard (絵コンテ)''' | |||
**''Honey Tokyo'' (2010) | |||
*'''Director(演出)''' | |||
**''Halo Legends The Babysitter'' (2009) (監督) | |||
**''Honey Tokyo'' (2010) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King'' (2012) | |||
**''Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent'' (2013) | |||
*'''Assistant Chief Animation Supervisor (総作画監督補佐)''' | |||
**''Grenadier'' (2004 - 05) | |||
*'''Chief Animation Supervisor (総作画監督)''' | |||
**''Black Blood Brothers'' (2006) | |||
**''Garo: The Carved Seal of Flames'': (Ending 2), 17 (2015) | |||
**''Garo: Divine Flame'' (2016) | |||
**''Altair: A Record of Battles'': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 (2017) | |||
**''Back Arrow'' (Scheduled for 2021 release) | |||
*'''Guest Character Design (ゲストキャラクターデザイン)''' | |||
**''Karakuri Circus'': 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 (2018 - 19) | |||
*'''Sub Character Designer (サブキャラクターデザイン)''' | |||
**''Honey Tokyo'' (2010) | |||
*'''Animation Character Design (アニメーションキャラクターデザイン)''' | |||
**''Garo: The Carved Seal of Flames'' (2014 - 15) | |||
**''Garo: Divine Flame'' (2016) | |||
*'''Character Designer (キャラクターデザイン)''' | |||
**''Black Blood Brothers'' (2006) | |||
**''Halo Legends The Babysitter'' (2009) | |||
**''Altair: A Record of Battles'' (2017) | |||
**''Back Arrow'' (Scheduled for 2021 release) | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
| Line 41: | Line 224: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=11229 ANN Encyclopedia] | |||
*[http://www.animatorscorner.com/staff_profile/2044 Animator's Corner - Toshiyuki Kan'no] | |||
*[https://anidb.net/creator/9390 Anime Database] | |||
*[https://w.atwiki.jp/sakuga/pages/1161.html Sakuga Wiki] | |||
*[https://seesaawiki.jp/w/radioi_34/search?search_type=2&search_target=all&keywords=%BF%FB%CC%EE%CD%F8%C7%B7&x=13&y=15 Anime Staff Database Japanese Wiki] | |||
*[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?search=%E8%8F%85%E9%87%8E%E5%88%A9%E4%B9%8B&title=%E7%89%B9%E5%88%A5%3A%E6%A4%9C%E7%B4%A2&go=%E8%A1%A8%E7%A4%BA&ns0=1 Japanese Wikipedia] | |||
==References== | ==References== | ||
Revision as of 02:01, 11 July 2020
| This page is incomplete. Kanzenshuu wiki team members are aware that they must edit this page to add missing information and complete it. |
| Toshiyuki Kan'no | |
|---|---|
| 菅野 利之 (かんの としゆき) | |
|
Interview with some people involved in Halo Legends short films creation (2009) [1] | |
| Occupation |
Director Character Designer Chief Animation Supervisor Animation Supervisor Animator |
| Years active | 1988-present |
Toshiyuki Kan'no served as a key animator on Dragon Ball Z, Dragon Ball GT and animation supervisor on Dragon Ball GT. Also, he animated in several Dragon Ball Z movies, and was a animation supervisor in Dragon Ball Z: Battle of Gods.
Biography
Dragon Ball Roles/Positions
- In–Between Animation (動画)
- Dragon Ball: 138, 145, 152 (1988 - 89)
- Dragon Ball Z: 13, 20, 27, 33, 39 (1989 - 90)
- Key Animation (原画)
- Dragon Ball Z: A Final, Solitary Battle: The Father of Z-Warrior Kakarrot, Who Challenged Freeza (1990)
- Dragon Ball Z: Super Saiyan Son Goku (1991)
- Dragon Ball Z: Burn Up!! A Red-Hot, Raging, Super-Fierce Fight (1993)
- Dragon Ball Z: The Galaxy at the Brink!! The Super Incredible Guy (1993)
- Dragon Ball Z Koizumi Desk Commercial 2 (1995) (No Specific Date)
- Dragon Ball Z: The Rebirth of Fusion!! Goku and Vegeta (1995)
- Dragon Ball Z: Dragon Fist Explosion!! If Goku Won’t Do it, Who Will? (1995)
- Dragon Ball Z: 46, 51, 56, 61, 66, 71, 75, 80, 84, 89, 94, 99, 104, 110, 115, 121, 126, 131, 135, 139, 144, 148, 153, 158, 163, 167, 171, 183, 189, 204, 210, 217, 224, 230, 237, 244, 250, 256, 266, 280, 284, 286, 289 (1990 - 96)
- Dragon Ball: The Path to Ultimate Strength (1996)
- Dragon Ball GT: 4, 9, 15, 21 (1996)
- Dragon Ball GT: Final Bout (1997)
- Dragon Ball: Heya! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi (2011)
- Dragon Ball Super: 130 (2018)
- Assistant Animation Supervisor (作画監督補佐)
- Animation Supervisor (作画監督)
- Dragon Ball GT: 4, 9, 15, 21 (1996)
- Dragon Ball Z: Battle of Gods (2013)
Notable Anime Roles/Positions
- In–Between Animation (動画)
- Sonic Soldier Borgman: 27 (1988)
- Kosuke and Rikimaru: Dragon of Konpei Island (1988)
- City Hunter 2: 38 (1988)
- Madö King Granzört: 6, 14, 21, 28 (1989)
- Legendary Idol Eriko: 1, 3, 8, 12, 34, 39, 43 (1989 - 90)
- Gdleen (1990)
- In-Between Check (動画チェック)
- Madö King Granzört: 31, 37 (1989 - 90)
- Spirit Hero Wataru 2: 2, 10, 16, 21 (1990)
- Key Animation (原画)
- Legendary Idol Eriko: 23 (1989)
- Super 19th Century Boy Takamaru: 1 (1991)
- Iron Leaguer: 16, 24 (1993)
- Future GPX Cyber Formula Zero: Opening, Ending (1994)
- Gulliver Boy: 17 (1995)
- 3x3 Eyes: Legend of the Divine Demon: 1, 2 (1995)
- Violinist of Hamelin movie (1996)
- Violinist of Hamelin: 13, 21 (1997)
- Green Makibao, The Incredible Race Horse: 28, 34, 37, 41, 53 (1996 - 97)
- Pokémon: 14 (1997)
- Flame of Recca: 6 (1997)
- Trigun: 1, 5, 11, 13, 17, 26 (1998)
- Master Keaton: 10 (1998)
- Saber Marionette J to X: 12, 20, 24 (1998 - 99)
- Hakugei: Legend of the Moby Dick: 4, 8, 11, 13, 15, 19 (1997 - 99)
- Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch: 1, 4 (1999)
- One Piece: Dead End (2000)
- Puppet Princess (2000)
- Tree in the Sun: 1 (2000)
- Carried by the Wind: Tsukikage Ran: 1, 8, 13 (2000)
- Amon - Apocalypse of Devilman (2000)
- Sakura Wars: 8 (2000)
- Boys Be...: 5, 8 (2000)
- Strange Dawn: 3 (2000)
- Di Gi Charat Summer Special: 1 (2000)
- Silver Armor Knight Audian: 1, 24 (2000)
- Zone of the Enders: 2167 Idolo (2001)
- Project ARMS: 7, 24 (2001)
- Slayers Premium (2001)
- Project ARMS Season 2: 25 (2002)
- Hajime no Ippo: 1, 34, 39, 41, 50, (Opening 3), 55, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 76 (2000 - 02)
- Kinnikuman 2nd Generation: Muscle-Man Competition!! Great War (2002)
- Hajime no Ippo - Champion Road (2003)
- Hungry Heart - Wild Striker: 35 (2003)
- Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey: 10 (2003)
- Gunslinger Girl: Opening, 2 (2003)
- Gungrave: 5, 13, 24, 26 (2003 - 04)
- Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow (2004)
- Grenadier: 3 (2004)
- Fairy Musketeers OVA: Opening (2005)
- Sukisho: 8 (2005)
- Desert Punk: 24 (2005)
- Monster: 52 (2005)
- Pretty Cure Splash Star: 1 (2006)
- Black Lagoon: 1, Ending (2006)
- Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society (2006)
- Black Lagoon: The Second Barrage: Ending (2006)
- Black Blood Brothers: Opening, Eyecatch, Ending, 12 (2006)
- Genius Party Beyond - Tojin Kit (2008)
- Genius Party Beyond - Dimension Bomb (2008)
- Hajime no Ippo: New Challenger: Opening 1 (2009)
- First Squad: The Moment of Truth (2009)
- Halo Legends Origins (2010)
- Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King (2012)
- Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey (2012)
- Hunter × Hunter: (Opening 1), (Opening 2), (Opening 3), (Opening 5) (2011 - 13)
- Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (2013)
- Magical Sisters Yoyo and Nene (2013)
- Hunter × Hunter: The Last Mission (2013)
- Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2014)
- Hajime no Ippo Rising: 19, 23, 25 (2014)
- Garo: The Carved Seal of Flames: 10 (2014)
- Garo: Divine Flame (2016)
- Altair: A Record of Battles: Opening (2017)
- I want to eat your pancreas (2018)
- Karakuri Circus: 22 (2019)
- Main Animator (メインアニメーター)
- Karakuri Circus (2018 – 19)
- Staging & Layout (ステージング&レイアウト)
- Halo Legends The Babysitter (2009)
- Assistant Animation Supervisor (作画監督補佐)
- Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch: 13 (1999)
- Carried by the Wind: Tsukikage Ran: 12 (2000)
- Grenadier: 12 (2005) (作画監督補)
- Animation Supervisor (作画監督)
- Jubei-Chan The Ninja Girl - Secret of the Lovely Eyepatch: 7, 11, 12 (1999)
- Carried by the Wind: Tsukikage Ran: 5 (2000)
- Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown!! / Transcendent Evolution!! The Golden Digimentals (2000)
- Hajime no Ippo: 1, 7, 13, 20, 27, 55, 65, 73 (2000 - 02)
- Aquarian Age - Sign for Evolution: 12 (2002)
- Hajime no Ippo - Champion Road (2003)
- Ninja Scroll: 9 (2003)
- Gungrave: 1, 7, 14, 18, 19 (2003 - 04)
- Grenadier: 3 (2004)
- Sweet Valerian: 6, 13 (2004)
- Black Lagoon: 1 (2006)
- Black Blood Brothers: Opening, Eyecatch, 1, Ending, 2, 7, 12 (2006)
- Halo Legends The Babysitter (2009)
- Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King (2012)
- Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey (2012)
- Hunter × Hunter: Phantom Rouge (2013)
- Hunter × Hunter: The Last Mission (2013)
- Hajime no Ippo Rising: 25 (2014)
- Garo: The Carved Seal of Flames: 1, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24 (2014 - 15)
- Ushio & Tora Season 2: 7 (2016)
- Cheer Boys!!: 12 (2016)
- Rage of Bahamut: Genesis - Short Story: 1 (2016)
- Altair: A Record of Battles: (Opening 1), (Opening 2) (2017)
- I want to eat your pancreas (2018)
- Karakuri Circus: 13, 18 (2018 - 19)
- Storyboard (絵コンテ)
- Honey Tokyo (2010)
- Director(演出)
- Halo Legends The Babysitter (2009) (監督)
- Honey Tokyo (2010)
- Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King (2012)
- Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent (2013)
- Assistant Chief Animation Supervisor (総作画監督補佐)
- Grenadier (2004 - 05)
- Chief Animation Supervisor (総作画監督)
- Black Blood Brothers (2006)
- Garo: The Carved Seal of Flames: (Ending 2), 17 (2015)
- Garo: Divine Flame (2016)
- Altair: A Record of Battles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 (2017)
- Back Arrow (Scheduled for 2021 release)
- Guest Character Design (ゲストキャラクターデザイン)
- Karakuri Circus: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 (2018 - 19)
- Sub Character Designer (サブキャラクターデザイン)
- Honey Tokyo (2010)
- Animation Character Design (アニメーションキャラクターデザイン)
- Garo: The Carved Seal of Flames (2014 - 15)
- Garo: Divine Flame (2016)
- Character Designer (キャラクターデザイン)
- Black Blood Brothers (2006)
- Halo Legends The Babysitter (2009)
- Altair: A Record of Battles (2017)
- Back Arrow (Scheduled for 2021 release)
Notes
Information that does not fit into any other category.
Interviews
A list of known interviews or Q&As with the person. Must be from a reputable source and properly cited.
External Links
- ANN Encyclopedia
- Animator's Corner - Toshiyuki Kan'no
- Anime Database
- Sakuga Wiki
- Anime Staff Database Japanese Wiki
- Japanese Wikipedia
References
- ↑ "Microsoft、オムニバスアニメーション「Halo Legends」インタュー日本のアニメクリエイターが多彩な個性で描く7つの「Halo」" (17 September 2009). GAME Watch. Retrieved: 10 July 2020.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||