Dragon Ball Z BGM Collection
| This page is incomplete. Kanzenshuu wiki team members are aware that they must edit this page to add missing information and complete it. |
| Dragon Ball Z BGM Collection | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Release Date | 22 February 2006 | ||
| Format | Compact Disc | ||
| Catalog Number |
COCX-33564 COCX-32565 COCX-32566 | ||
| Price | ¥4500 | ||
| Tracks | 60 | ||
| Length | 3:44:20 | ||
The Dragon Ball Z BGM Collection is a three-disc collection of songs and background music (BGM) written for the Dragon Ball Z anime. The collection was released on CD in Japan on 22 February 2006.
Overview
This is the first release exclusively dedicated to Dragon Ball Z BGM. The series opening and ending songs are included in their TV-Size versions, as well as several theme songs used as movie endings and insert songs.
Some of the BGM in this collection were previously released in the 5-disc Dragon Ball & Dragon Ball Z Daizenshuu collection. Other BGM were released in this collection for the first time, including all of the Gohan-themed BGM (not just the suite called "Gohan's Theme"). The film theme songs are included here in their Movie-Size versions while the Daizenshuu featured the full-size versions.
Contents
The BGM on disc 1 are grouped into suites of 2-5 pieces each, bookended by the series opening and ending. Suites are highlighted and the individual BGM pieces they contain are detailed underneath.
Official catalogue numbers are cross-referenced with our chronological internal catalogue numbers (完全集 Kanzenshuu). The booklet accompanying the CD box set includes detailed notes for each track, which are included in the tables where they have been translated.
Disc 1
| Disc 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # α |
Title/Catalogue | Tonality | Length | Booklet Notes | |
| Official | 完全集 | ||||
| 1 | CHA-LA HEAD-CHA-LA (TVサイズ) CHA-LA HEAD-CHA-LA (TV Saizu) CHA-LA HEAD-CHA-LA (TV-Size) |
1:51 E Major |
(notes) | ||
| 2 | プロローグ&サブタイトルI Purorōgu & Sabutaitoru I Prologue & Sub-Title I |
1:14 | (notes) | ||
| a | M710 | K-727 | F Major | 1:03 | |
| b | M708A-1 | K-709 | 0:11 | ||
| 3 | かつてない恐怖 Katsute Nai Kyōfu A New Kind of Fear |
1:12 | (notes) | ||
| a | M708B | K-XXX | F Minor | 0:10 | |
| b | M737 | K-731 | F+ | 1:02 | |
| 4 | あの世でファイト! Ano Yo de Faito! Fight in the Afterlife! |
2:37 | (notes) | ||
| a | M731 | K-736 | F+ | 0:47 | |
| b | M734 | K-XXX | F Major | 0:46 | |
| c | M735 | K-737 | A˚7 | 1:01 | |
| 5 | 孫悟飯とピッコロ大魔王 Son Gohan to Pikkoro Daimaō Son Gohan & Demon King Piccolo |
1:35 | (notes) | ||
| a | M723 | K-XXX | F Major | 0:47 | |
| b | M721 | K-XXX | 0:44 | ||
| 6 | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Variations) | 1:30 | (notes) | ||
| a | M703 | K-XXX | F Major | 0:44 | |
| b | M705 | K-728 | 0:43 | ||
| 7 | ブリッジ・コレクション Burijji Korekushon Bridge Collection |
2:38 | (notes) | ||
| a | M743 | K-XXX | F Major | 0:36 | |
| b | M739A | K-XXX | 0:13 | ||
| c | M739B | K-XXX | 0:11 | ||
| d | M739C | K-XXX | C Major | 0:10 | |
| e | M729 | K-707 | F Major | 0:52 | |
| f | M738A | K-732 | F# | 0:09 | |
| g | M738B | K-730 | C | 0:10 | |
| h | M738C | K-XXX | F Minor | 0:10 | |
| 8 | サイヤ人来たる!! Saiya-jin Kitaru!! The Saiyans Arrive!! |
2:21 | (notes) | ||
| a | M725 | K-712 | G+ | 0:36 | |
| b | M727 | K-711 | 0:58 | ||
| c | M740 | K-723 | F Minor | 0:44 | |
| 9 | 天下分け目の超決戦!! Tenka-Wakeme no Chō-Kessen!! The Fateful Deciding Battle!! |
2:30 | (notes) | ||
| a | M732 | K-XXX | F Minor | 0:43 | |
| b | M712 | K-733 | 0:58 | ||
| c | M741 | K-725 | 0:49 | ||
| 10 | 悟飯のテーマ Gohan no Tēma Gohan's Theme |
3:22 | (notes) | ||
| a | M713 | K-721 | F Major | 0:45 | |
| b | M714 | K-714 | 0:47 | ||
| c | M717 | K-717 | 0:48 | ||
| d | M718 | K-XXX | 0:12 | ||
| e | M719 | K-XXX | 0:46 | ||
| 11 | 嗚呼,修行の日々 Ā, Shugyō no Hibi Ah, Days of Training |
4:34 | (notes) | ||
| a | M730 | K-735 | D♭#4♭7 | 0:45 | |
| b | M711 | K-724 | F Minor | 0:52 | |
| c | M736 | K-XXX | 0:40 | ||
| d | M720 | K-715 | F Major | 0:48 | |
| e | M722 | K-XXX | 0:40 | ||
| f | M728 | K-729 | G˚7 | 0:44 | |
| 12 | 暗雲うずまくナメック星 An'un Uzumaku Namekku-Sei Dark Clouds Swirl over Planet Namek |
1:27 | (notes) | ||
| a | M724 | K-708 | G+ | 0:43 | |
| b | M726 | K-713 | 0:41 | ||
| 13 | 間にあえ!!ななつのドラゴンボール Ma ni Ae!! Nanatsu No Doragon Bōru Reach the Seven Dragon Balls in Time!! |
2:45 | (notes) | ||
| a | M810 | K-XXX | F Minor | 0:35 | |
| b | M801 | K-XXX | 1:03 | ||
| c | M923 | K-XXX | 1:06 | ||
| 14 | 恐怖のギニュー特戦隊 Kyōfu no Ginyū Tokusentai The Fearsome Ginyu Special Force |
2:01 | (notes) | ||
| a | M809-1 | K-XXX | F Minor | 0:30 | |
| b | M814 | K-XXX | 1:28 | ||
| 15 | 怪物フリーザVS伝説の超サイヤ人 Kaibutsu Furīza VS Densetsu no Sūpā Saiya-jin The Monster Freeza vs. the Legendary Super Saiyan |
4:56 | (notes) | ||
| a | M817 | K-XXX | F Minor | 1:23 | |
| b | M818 | K-XXX | 0:45 | ||
| c | M816 | K-XXX | C#˚7 | 1:57 | |
| d | M924 | K-XXX | F Minor | 0:50 | |
| 16 | 消えるナメック星と希望 Kieru Namekku-sei to Kibō Planet Namek, Along with Hope, Vanishes |
1:42 | (notes) | ||
| a | M702 | K-XXX | F Major | 0:44 | |
| b | M704 | K-710 | 0:41 | ||
| c | M709A | K-718 | 0:07 | ||
| d | M709B | K-719 | 0:06 | ||
| 17 | でてこいとびきりZENKAIパワー! (TVサイズ) Detekoi Tobikiri ZENKAI Pawā! (TV Saizu) Come Out, Incredible ZENKAI Power! (TV-Size) |
1:37 E Minor |
(notes) | ||
| 18 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] DRAGON BALL Z [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] DRAGON BALL Z Theatrical Dragon Ball Z Suites: Dragon Ball Z |
7:26 | (notes) | ||
| a | M806 | K-XXX | F Minor | 1:55 | |
| b | M807 | K-XXX | 1:08 | ||
| c | M808 | K-XXX | 0:17 | ||
| d | M811 | K-XXX | 1:31 | ||
| e | M814A | K-XXX | 0:32 | ||
| f | M819B | K-XXX | F Major | 1:43 | |
| 19 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] この世で一番強いヤツ [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu Theatrical Dragon Ball Z Suites: The World's Strongest Guy |
4:28 | (notes) | ||
| a | M902 | K-XXX | F Minor | 0:20 | |
| b | M919 | K-XXX | 1:19 | ||
| c | M922 | K-XXX | C+ | 1:37 | |
| d | M929 | K-XXX | F Major | 1:08 | |
| 20 | 戦 (I・KU・SA) (MOVIEサイズ) Ikusa (I-KU-SA) (MOVIE Saizu) The Battle (Movie Size) |
1:46 A Minor |
(notes) | ||
| 21 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 地球まるごと超決戦 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Chikyū Marugoto Chō-Kessen Theatrical Dragon Ball Z Suites: Super Deciding Battle for the Entire Planet Earth |
3:45 | (notes) | ||
| a | M1002 | K-XXX | C Minor | 0:45 | |
| b | M1007 | K-XXX | 1:04 | ||
| c | M1023 | K-XXX | 1:52 | ||
| 22 | まるごと (MOVIEサイズ) Marugoto (MOVIE Saizu) Absolutely Everything (Movie Size) |
1:33 B♭ Minor |
(notes) | ||
| 23 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 超サイヤ人だ孫悟空 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Sūpā Saiya-jin da Son Gokū Theatrical Dragon Ball Z Suites: Super Saiyan Son Goku |
5:33 | (notes) | ||
| a | M1109 | K-XXX | F Minor | 1:47 | |
| b | M1114 | K-XXX | 0:35 | ||
| c | M1117 | K-XXX | 1:12 | ||
| d | M1123 | K-XXX | F Major | 0:36 | |
| e | M1125 | K-XXX | 0:40 | ||
| f | M1126 | K-XXX | 0:38 | ||
| 24 | 「ヤ」なことは元気玉!! (MOVIEサイズ) "Ya" na Koto ni wa Genki-Dama!! (MOVIE Saizu) There's a Genki-Dama in Bad Things!! (Movie Size) |
1:47 D Minor |
(notes) | ||
| 25 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] とびっきりの最強対最強 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Tobikkiri no Saikyō tai Saikyō Theatrical Dragon Ball Z Suites: The Incredible Mightiest vs. Mightiest |
5:11 | (notes) | ||
| a | M1202 | K-XXX | F Minor | 0:15 | |
| b[a] | M1207 | K-XXX | C7[b] | 0:20 | |
| d | M1214 | K-XXX | F Minor | 0:32 | |
| e | M1216 | K-XXX | 1:15 | ||
| f | M1220 | K-XXX | D˚7 | 0:57 | |
| g | M1221 | K-XXX | F Minor | 1:29 | |
| h | M1222 | K-XXX | C7 | 0:19 | |
| 26 | とびっきりの最強対最強 (MOVIEサイズ) Tobikkiri no Saikyō tai Saikyō (MOVIE Saizu) The Incredible Mightiest vs. Mightiest (Movie Size) |
1:39 A Minor[c] |
(notes) | ||
Disc 2
| Disc 2: Dragon Ball Z BGM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # α |
Title/Catalogue | Tonality | Length | Booklet Notes | |
| Official | 完全集 | ||||
| 1 | CHA-LA HEAD-CHA-LA (インストゥルメンタル) CHA-LA HEAD-CHA-LA (Insuturumentaru) CHA-LA HEAD-CHA-LA (Instrumental) |
3:20 | (notes) | ||
| M701 | [d] | E Major | |||
| 2 | 未来から来た少年 Mirai Kara Kita Shōnen The Boy Who Came From the Future |
1:34 | (notes) | ||
| a | M1201 | K-XXX | F Minor | 0:44 | |
| b | M1206 | K-XXX | 0:46 | ||
| 3 | 人造人間街へ… Jinzōningen Machi e… To the City, Artificial Humans… |
4:39 | (notes) | ||
| a | M920 | K-XXX | F Minor | 2:29 | |
| b | M1119 | K-XXX | E♭ Minor | 1:14 | |
| c | M1212 | K-XXX | F Minor | 0:56 | |
| 4 | 阻止せよ!セルの完全体 Soshi Seyo! Seru No Kanzentai Prevent It! Cell's Perfect Form |
4:47 | (notes) | ||
| a | M1121 | K-XXX | F Minor | 0:39 | |
| b | M1211 | K-XXX | 1:01 | ||
| c | M1217 | K-XXX | 0:53 | ||
| d | M1120[e] | K-XXX | 2:09 | ||
| 5 | 死を呼ぶセルゲーム Shi o Yobu Seru Gēmu The Death-Summoning Cell Games |
6:00 | (notes) | ||
| a | M1309 | K-XXX | G+ | 0:42 | |
| b | M1318 | K-XXX | F Minor | 1:33 | |
| c | M1418 | K-XXX | 1:12 | ||
| d | M1307 | K-XXX | 1:36 | ||
| e | M742 | K-734 | 0:53 | ||
| 6 | 大団円~もうひとつの結末 Daidan'en ~ Mō Hitotsu Ketsumatsu The Finale ~ One More Ending |
2:38 | (notes) | ||
| a | M1530 | K-XXX | F Major | 1:04 | |
| b | M1515 | K-XXX | F Minor | 0:44 | |
| c | M1319 | K-XXX | F Major | 0:47 | |
| 7 | さよなら戦士たち Sayonara Senshi-tachi Farewell, Warriors |
2:14 | (notes) | ||
| a | M707 | K-XXX | F Major | 0:49 | |
| b | M706 | K-722 | 0:31 | ||
| c | M701[f] | K-726 | 0:32 | ||
| 8 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 激突!!100億パワーの戦士たち [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Gekitotsu!! 100-Oku Pawā no Senshi-tachi Theatrical Dragon Ball Z Suites: Clash!! 10,000,000,000 Powerful Warriors |
9:29 | (notes) | ||
| a | M1301 | K-XXX | C+ | 0:08 | |
| b | M1303 | K-XXX | F Minor | 0:52 | |
| c | M1304 | K-XXX | 1:04 | ||
| d | M1305 | K-XXX | 0:27 | ||
| e | M1306 | K-XXX | 0:37 | ||
| f | M1308 | K-XXX | 0:47 | ||
| g | M1310 | K-XXX | 0:25 | ||
| h | M1311 | K-XXX | G+ | 0:29 | |
| i | M1312 | K-XXX | F Minor | 1:32 | |
| j | M1313B | K-XXX | 0:25 | ||
| k | M1314 | K-XXX | 1:37 | ||
| l | M1315 | K-XXX | 0:59 | ||
| 9 | HERO(キミがヒーロー) (MOVIEサイズ) HERO (Kimi ga Hīrō) (MOVIE Saizu) HERO (You're the Hero) (Movie Size) |
C Minor/ A Minor[g] |
2:06 | (notes) | |
| 10 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 極限バトル!!三大超サイヤ人 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Kyokugen Batoru!! San Dai Sūpā Saiya-jin Theatrical Dragon Ball Z Suites: Extreme Battle!! The Three Great Super Saiyans |
12:49 | (notes) | ||
| a | M1404 | K-XXX | F Minor | 0:58 | |
| b | M1405 | K-XXX | 1:21 | ||
| c | M1406 | K-XXX | 0:27 | ||
| d | M1407 | K-XXX | 0:47 | ||
| e | M1409 | K-XXX | 0:30 | ||
| f | M1410 | K-XXX | 0:27 | ||
| g | M1411 | K-XXX | 0:52 | ||
| h | M1412 | K-XXX | 1:08 | ||
| i | M1414 | K-XXX | 0:46 | ||
| j | M1419 | K-XXX | 1:35 | ||
| k | M1420 | K-XXX | F Major | 3:25 | |
| l | M1421 | K-XXX | F Minor | 0:24 | |
| 11 | GIRIGIRI-世界極限- (MOVIEサイズ) GIRI GIRI –Sekai Kyokugen– (MOVIE Saizu) At the Brink: The Earth's Limit (Movie Size) |
F Minor | 1:36 | (notes) | |
| 12 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Moetsukiro!! Nessen • Ressen • Chō-Gekisen Theatrical Dragon Ball Z Suites: Burn Up!! A Close, Intense, Super-Fierce Battle |
10:38 | (notes) | ||
| a | M1503 | K-XXX | F Major/ A Minor |
1:24 | |
| b | M1507 | K-XXX | F Minor | 0:52 | |
| c | M1508 | K-XXX | F Minor/ F Major |
2:29 | |
| d | M1510 | K-XXX | F Minor | 1:05 | |
| e | M1522 | K-XXX | 1:57 | ||
| f | M1523 | K-XXX | 1:33 | ||
| g | M1525 | K-XXX | 1:27 | ||
| 13 | バーニング・ファイト-熱戦・烈戦・超激戦- (MOVIEサイズ) Bāningu Faito –Nessen – Ressen – Chōgekisen– (MOVIE Saizu) Burning Fight: a Close, Intense, Super-Fierce Battle (Movie Size) |
G Major | 1:34 | (notes) | |
| 14 | [劇場版ドラゴンボールZ SUITS] 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴 [Gekijō ban Doragon Bōru Zetto SUITS] Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no Sugoi Yatsu Theatrical Dragon Ball Z Suites: The Galaxy at the Brink!! The Super Incredible Guy |
8:14 | (notes) | ||
| a | M1609-2 | K-XXX | B♭ Major | 1:23 | |
| b | M1615 | K-XXX | F Minor | 1:10 | |
| c | M1618 | K-XXX | 0:26 | ||
| d | M1619 | K-XXX | 0:54 | ||
| e | M1620 | K-XXX | C Major/ C Minor |
0:56 | |
| f | M1623 | K-XXX | C Minor | 1:29 | |
| g | M1624 | K-XXX | C Major | 0:44 | |
| h | M1626 | K-XXX | D Major | 1:09 | |
| 15 | 銀河を超えてライジング・ハイ (MOVIEサイズ) Ginga o Koete Raijingu Hai (MOVIE Saizu) Surpassing the Galaxy, Rising High (Movie Size) |
A♭ Major | 1:40 | (notes) | |
External Links
Notes
- ↑ kenisu labels this as being both (b) and (c). Will inspect.
- ↑ The first chord of M1207 is F Minor, but it is very brief and shifts immediately to the dominant (C7). The tonic never returns.
- ↑ The song begins in F# Minor and modulates to A Minor, where it ends. The full version of "The Incredible Mightiest vs. Mightiest" included on the Daizenshuu contains the same modulation.
- ↑ M701 was never used as such in the show. The Next Episode Preview music is identified as having been cut from this track (see the Daizenshuu disc 4 track 18 notes), but it appears that they had lost the NEP recording, so they attempted to recreate it by editing M701, which is similarly built on the karaoke track of CHA-LA.
- ↑ This needs checking.
- ↑ This shortened version of M701 is officially identified as the NEP music, but the actual NEP music is a different recording. See the BGM page for more detail.
- ↑ The first verse of "Hero (You're the Hero)" is in C Minor; this is followed by a transition to G# Minor for the chorus. In the full version, the second verse and chorus are also in C Minor and G# Minor. Then there is a short transitional bridge followed by a short guitar solo over the C Minor verse beat, followed by a transition to A Minor (instead of G# Minor) for the third chorus (second in the movie-size version). Then the verse beat comes back very briefly in A Minor. In the short version included here, the version accompanying the credits of Dragon Ball Z Movie 6, this is where the song ends. In the full track, this is followed by guitar solo over a verse beat in C# Minor that eventually fades out.
References
| ||||||||||||||||||||||||||