Dragon Ball Super Music
Appearance
Battle of Gods arc
| Dragon Ball Super Episode 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-403 | Goku on the farm | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-404 | Goku talks to Goten | Romantic Evening | DBS 1.1 #21 | |
| S-405 | Beerus, God of Destruction | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-406 | Mister Satan's press conference | I'm the Best in the World | A♭ Major | DBS 1.1 #28 |
| S-407 | Boo is hungry | The Pilaf Gang's Plan | G Minor | DBS 1.1 #26 |
| S-408 | Goten and Trunks look at diamonds | Preview C (Believe In Yourself) | A Major | DBS 1.1 #37 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-411 | Searching for the hot springs | The Pilaf Gang Runs Away | G Minor | DBS 1.1 #27 |
| S-412 | Goten and Trunks vs Snake | Where's Goku?! | D Major | DBS 1.1 #17 |
| S-413 | Videl tries out the "lotion" | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-414 | Satan convinces Goku | Compromise | C Major | DBS 1.1 #11 |
| S-415 | The Kaiōshin worry | The Earth's Fate | A Minor | DBS 1.1 #25 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap: Peace on Earth | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-405 | Recap: Beerus | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-417 | Kaiō drives around | Pleasant Friends From Pluto† | D Minor | DBS 1.1 #31 |
| S-418 | Goku suits up | Toward Tomorrow†[a] | A Major | DBS 1.1 #02 |
| S-413 | Dressing rooms | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-419 | Octopus feast | Chaotic Streets† | C Major | DBS 1.1 #19 |
| S-404 | Sunset relaxation | Romantic Evening | DBS 1.1 #21 | |
| S-420 | Fire Dance | Fire Dance† | None | DBS 1.1 #24 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-421 | Beerus tries to remember | Beerus's Tea Time† | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-422 | Carrying the dinosaur | Tropical Island Scene† | D Major | DBS 1.1 #23 |
| S-423 | Beerus destroys the planet | Vegeta's Strength† | B Minor | DBS 1.1 #15 |
| S-415 | Beerus remembers his dream | The Earth's Fate | A Minor | DBS 1.1 #25 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-405 | The Elder Kaiōshin worries | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-417 | Kaiō whispers to the Kaiōshin | Pleasant Friends From Pluto | D Minor | DBS 1.1 #31 |
| S-421 | Beerus and Whis return home | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-405 | Oracle Fish remembers | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-424 | Whis plays Goku vs Freeza for Beerus | Beerus's Madness† | B Minor | DBS 1.1 #14 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-403 | Bulma's cruise ship | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-413 | Time for guests | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-404 | Catching up over drinks | Romantic Evening | C Major | DBS 1.1 #21 |
| S-414 | Kaiō's relief; Bulma's angst | Compromise | DBS 1.1 #11 | |
| S-421 | Whis packed a lunch | Beerus's Tea Time | DBS 1.1 #13 | |
| S-415 | Elder Kaiōshin's fear | The Earth's Fate | A Minor | DBS 1.1 #25 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-421 | Packed lunch in space | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-425 | On the Princess Bulma | Party Scene† | DBS 1.1 #20 | |
| S-406 | Bingo prizes | I'm the Best in the World | A♭ Major | DBS 1.1 #28 |
| S-403 | Enter the Pilaf Gang | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-407 | Pilaf's Dragon Radar | The Pilaf Gang's Plan | G Minor | DBS 1.1 #26 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-411 | Shark attack! | The Pilaf Gang Runs Away | G Minor | DBS 1.1 #27 |
| S-413 | Pitiful Pilaf Gang | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-423 | Gravity Room | Vegeta's Strength | B Minor | DBS 1.1 #15 |
| S-417 | Kaiō's tired of Goku wrecking his planet | Pleasant Friends From Pluto | D Minor | DBS 1.1 #31 |
| S-415 | Kaiō explains creation and destruction | The Earth's Fate | A Minor | DBS 1.1 #25 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-405 | Beerus on Kaiō's planet | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-421 | Beerus sizes Goku up | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-426 | Goku is ready to fight | Team Dragon's Theme† | DBS 1.1 #16 | |
| S-427 | Super Saiyan 2 | A Tough Battle† | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-418 | Goku can't touch Beerus | Toward Tomorrow | A Major | DBS 1.1 #02 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-405 | Super Saiyan 3 | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-428 | Beerus is untouchable | Trouble Erupts† | DBS 1.1 #32 | |
| S-429 | Beerus ends the fight | Feeling Each Other Out† | C Minor | DBS 1.1 #33 |
| S-404 | On the Princess Bulma | Romantic Evening | C Major | DBS 1.1 #21 |
| S-430 | Goku at a loss | Crushing Defeat† | C Minor | DBS 1.1 #07 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-425 | Bulma's party | Party Scene | C Major | DBS 1.1 #20 |
| S-429 | Beerus greets Vegeta | Feeling Each Other Out | C Minor | DBS 1.1 #33 |
| S-405 | Vegeta remembers Beerus | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-421 | Bulma takes Beerus to the party | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-431 | Beerus eats takoyaki | Believe in Yourself (String Version)† | A Minor | DBS 1.1 #04 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-404 | Beerus loves takoyaki | Romantic Evening | C Major | DBS 1.1 #21 |
| S-403 | The Pilaf Gang is sated | Under the Blue Sky | DBS 1.1 #18 | |
| S-428 | Super Soaker fight | Trouble Erupts | A Minor | DBS 1.1 #32 |
| S-423 | Beerus gets mad; Vegeta goes fishing | Vegeta's Strength | B Minor | DBS 1.1 #15 |
| S-413 | Vegeta cooks; Whis asks Boo for pudding | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-415 | Beerus shows Boo who is boss | The Earth's Fate | A Minor | DBS 1.1 #25 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-429 | Preparing to summon Shenlong | Feeling Each Other Out | C Minor | DBS 1.1 #33 |
| S-258 | Shenlong comes out | Theme of Shenron* | G Minor | Kai TFC #24 |
| S-434 | Trying to summon the Super Saiyan God | A Strong Enemy Appears† | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-405 | Beerus loses patience | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-427 | Second attempt | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-414 | The ritual begins | Compromise | C Major | DBS 1.1 #11 |
| S-435 | The birth of a god | The Birth of a God† | E Major | DBS 1.1 #30 |
| S-433 | Super Saiyan God | The Infinite Universe | DBS 1.1 #29 | |
| S-436 | Goku looks different! | Turning the Tables† | D Major | DBS 1.1 #09 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-403 | Bulma's sputtering ship | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-434 | Vegeta watches; face-off in the clouds | A Strong Enemy Appears | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-418 | The ship finds the fight | Toward Tomorrow | A Major | DBS 1.1 #02 |
| S-427 | Beerus gets serious | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-429 | Vegeta watches; Beerus tracks Goku | Feeling Each Other Out | C Minor | DBS 1.1 #33 |
| S-405 | Beerus kicks Goku into the stratosphere | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-437 | Beerus raises the stakes | Super Saiyan God | G Major | DBS 1.1 #10 |
| S-430 | Goku sleeps with the fishes | Crushing Defeat | C Minor | DBS 1.1 #07 |
| S-431 | Goku rises | Believe in Yourself (String Version) | A Minor | DBS 1.1 #04 |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-434 | Stratospheric battle | A Strong Enemy Appears | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-423 | Vegeta watches and ignores Whis | Vegeta's Strength | B Minor | DBS 1.1 #15 |
| S-428 | Goku and Beerus power up | Trouble Erupts | A Minor | DBS 1.1 #32 |
| S-427 | Fists ready | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-257 | Whis saves the ship | S-257* | C Minor | Unreleased (Kai) |
| S-405 | Beerus is finally satisfied | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-431 | Round 3 | Believe in Yourself (String Version) | A Minor | DBS 1.1 #04 |
| S-244 | Beerus raises the stakes | S-244* | G♯ Minor | Unreleased (Kai) |
| S-238 | Goku goes higher | S-238* | A Minor | |
| ED | Ending | Hello Hello Hello (TV Size) | D♭ Major | DBS 1.1 #30 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
Resurrection 'F' arc
| Dragon Ball Super Episode 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-403 | At Goku's house | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-413 | At Gohan's house | Like That Cloud | C♯ Major | DBS 1.1 #22 |
| S-232 | At Satan's house | S-232* | C Major | Unreleased (Kai) |
| S-406 | Satan vs Beebus | I'm the Best in the World | A♭ Major | DBS 1.1 #28 |
| S-427 | Spaceship landing | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-226 | Snak pays respects to Satan | Tenkaichi Budokai* | C Major | Kai TFC #03 |
| S-411 | Satan calls for help | The Pilaf Gang Runs Away | G Minor | DBS 1.1 #27 |
| S-407 | Satan stalls for time | The Pilaf Gang's Plan | DBS 1.1 #26 | |
| S-432 | Satan begs Goku | Omen of Victory | D Major | DBS 1.1 #08 |
| S-426 | Galbi attacks | Team Dragon's Theme | C Major | DBS 1.1 #16 |
| S-416 | Satan victorious | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-417 | Elder Kaiōshin spots a beetle battle | Pleasant Friends From Pluto | D Minor | DBS 1.1 #31 |
| S-403 | Goku naps on his tractor | Under the Blue Sky | C Major | DBS 1.1 #18 |
| S-217 | Kuririn's memories | S-217* | Unreleased (Kai) | |
| S-404 | No. 18 nurses Kuririn | Romantic Evening | DBS 1.1 #21 | |
| S-434 | Vegeta's breakthrough | A Strong Enemy Appears | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-421 | Whis is ecstatic | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-405 | Vegeta tries to stop Whis | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-427 | Whis tempts Vegeta | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-423 | Vegeta vs Bulma | Vegeta's Strength | B Minor | DBS 1.1 #15 |
| S-432 | Whis loves cup ramen | Omen of Victory | D Major | DBS 1.1 #08 |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-405 | Beerus's planet | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-421 | Whis leaves Goku's training to Vegeta | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-438 | Waiting for a chance | Unfamiliar Work† | DBS 1.2 #23 | |
| S-439 | Goku lifts Beerus | Goten & Trunks's Mischief† | A Major | DBS 1.2 #02 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-440 | Cutting grass | Mysterious Alien #2† | C Minor | DBS 1.2 #29 |
| S-434 | Goku suits up | A Strong Enemy Appears | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-427 | Carrying weights | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-430 | Oracle Fish questions Whis | Crushing Defeat | C Minor | DBS 1.1 #07 |
| S-441 | Whis explains the gods' secret | A Break in the Battle† | G Major | DBS 1.2 #17 |
| S-442 | Enter Champa | Champa's Theme† | E Minor | DBS 1.2 #04 |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-443 | Fairy parade | Freeza's Penance† | F Major | DBS 1.2 #24 |
| S-444 | Sorbet educates Tagoma | Inescapable Fear† | A Minor | DBS 1.2 #10 |
| S-445 | Whis trains Goku and Vegeta | Training With Whis† | D Major | DBS 1.2 #21 |
| S-404 | Piccolo watches Pan | Romantic Evening | C Major | DBS 1.1 #21 |
| S-446 | The Pilaf Gang finds the last ball | Formidable Opponent† | C Minor | DBS 1.2 #15 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-447 | The Gang hands over the balls | A Bad Premonition† | C Minor | DBS 1.2 #08 |
| S-258 | Shenlong is here | Theme of Shenron | G Minor | Kai TFC #24 |
| S-419 | Shuu and Mai's wishes | Chaotic Streets | C Major | DBS 1.1 #19 |
| S-448 | Freeza's pieces | Freeza's Chosen Ones† | A Minor | DBS 1.2 #13 |
| S-449 | Freeza's regeneration | Freeza's Scheme† | E Minor | DBS 1.2 #07 |
| S-450 | Regeneration complete | Freeza is Resurrected† | F Minor | DBS 1.2 #06 |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-444 | Freeza has returned | Inescapable Fear | A Minor | DBS 1.2 #10 |
| S-443 | Freeza's trauma | Freeza's Penance | F Major | DBS 1.2 #24 |
| S-449 | Freeza plans to train | Freeza's Scheme | E Minor | DBS 1.2 #07 |
| S-405 | Goku and Vegeta take Whis's advice | Beerus's Planet | A Minor | DBS 1.1 #12 |
| S-421 | Beerus questions Whis | Beerus's Tea Time | C Major | DBS 1.1 #13 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-439 | Jaco meets the boys | Goten & Trunks's Mischief | A Major | DBS 1.2 #02 |
| S-438 | Bulma summons Whis | Unfamiliar Work | C Major | DBS 1.2 #23 |
| S-403 | Kuririn gets a call | Under the Blue Sky | DBS 1.1 #18 | |
| S-431 | Kuririn is ready to fight | Believe in Yourself (String Version) | A Minor | DBS 1.1 #04 |
| S-451 | Freeza approaches Earth | Time to Strike Back† | DBS 1.2 #16 | |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-452 | Freeza lands | The Terror of Freeza's Army† | F♯ Minor | DBS 1.2 #09 |
| S-450 | Freeza emerges | Freeza is Resurrected | F Minor | DBS 1.2 #06 |
| S-449 | Gohan can't beat Freeza | Freeza's Scheme | E Minor | DBS 1.2 #07 |
| S-434 | The Freeza Force attacks | A Strong Enemy Appears | A Minor | DBS 1.1 #05 |
| S-427 | Kuririn's fear | A Tough Battle | G Minor | DBS 1.1 #06 |
| S-444 | Kuririn targeted | Inescapable Fear | A Minor | DBS 1.2 #10 |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-428 | Kuririn is surrounded | Trouble Erupts | A Minor | DBS 1.1 #32 |
| S-426 | Kuririn gets his nerve | Team Dragon's Theme | C Major | DBS 1.1 #16 |
| S-451 | Shisami joins the battle | Time to Strike Back | A Minor | DBS 1.2 #16 |
| S-448 | Tagoma challenges Sorbet | Freeza's Chosen Ones | DBS 1.2 #13 | |
| S-453 | Tagoma joins the battle | An Antagonistic Battle† | D Minor | DBS 1.2 #12 |
| ED | Ending | Starring Star (TV Size) | D♭ Major | Theme Songs #03 |
| S-416 | Next Episode Preview | Preview B (Toward Tomorrow) | A Major | DBS 1.1 #36 |
| Dragon Ball Super Episode 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue | Scene | Title | Tonality | Release |
| OP | Opening | Chōzetsu ☆ Dynamic! (TV Size) | D Major | DBS 1.1 #01 |
| S-401 | Recap | CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle) | B♭ Major | DBS 1.1 #34 |
| S-402 | Episode Title Card | Sub-Title (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #40 |
| S-235 | Tagoma faces Team Dragon | Unknown Enemy* | B Minor | Kai TFC #13 |
| S-444 | Piccolo is ineffective | Inescapable Fear | A Minor | DBS 1.2 #10 |
| S-233 | Enter Gotenks | Fusion Complete* | E♭ Major | Kai TFC #31 |
| S-243 | The return of Ginyu | S-243* | A Minor | Unreleased (Kai) |
| S-428 | Memories of Namek | Trouble Erupts | DBS 1.1 #32 | |
| S-409 | Eyecatch A | Eyecatch B (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | D Major | DBS 1.1 #39 |
| S-410 | Eyecatch B | Eyecatch A (Chōzetsu ☆ Dynamic!) | DBS 1.1 #38 | |
| S-453 | Ginyu powers up | An Antagonistic Battle | D Minor | DBS 1.2 #12 |
